Здесь вы можете посмотреть какие товары можно производить в Амбаре, какие ресурсы необходимы для производства, вес и базовую стоимость товара.
Амбар – изготовление товаров из сельскохозяйственных культур:
1 уровень Амбара есть во всех больших городах.
2 уровень Амбара есть в Гране (Камасильвия) – дом 16, дом 17
Название товара | Рецепт | Базовая цена | Вес |
Ящик с драценой | драцена х10 | 24,870 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборным подсолнухом | отборный подсолнух х10 | 15,240 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборными оливками | отборные оливки х10 | 15,240 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборным виноградом | отборный виноград х10 | 14,730 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборным чесноком | отборный чеснок х10 | 14,220 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборной паприкой | отборная паприка х10 | 14,220 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборным луком | отборный лук х10 | 13,710 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборными томатами | особые томаты х10 | 13,710 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборной тыквой | отборная тыква х10 | 13,200 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборной морковкой | особая морковь х10 | 13,200 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборным красным перцем | отборный красный перец х10 | 12,945 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборной клубникой | отборная клубника х10 | 12,690 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборным черным перцем | отборный черный перец х10 | 12,435 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборной нолиной | отборная нолина х10 | 7,335 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборной хавортией | отборная хавортия х10 | 7,080 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборным суккулентом | отборный суккулент х10 | 6,825 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборной азалией | отборная азалия х10 | 6,315 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборным лотосом | отборный лотос х10 | 6,060 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборным клевером | отборный клевер х10 | 5,805 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборной календулой | отборная календула х10 | 5,550 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборной черноголовкой | отборная черноголовка х10 | 5,550 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборной кукурузой | отборная кукуруза х10 | 5,295 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборным ячменем | отборный ячмень х10 | 5,040 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборной пшеницей | отборная пшеница х10 | 5,040 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошим подсолнухом | хороший подсолнух х10 | 4,800 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с качественными оливками | хорошие оливки х10 | 4,800 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошим виноградом | хороший виноград х10 | 4,650 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборным картофелем | отборный картофель х10 | 4,530 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборным бататом | отборный батат х10 | 4,530 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошей паприкой | хорошая паприка х10 | 4,500 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошим луком | хороший лук х10 | 4,350 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошими томатами | хорошие томаты х10 | 4,350 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошей тыквой | хорошая тыква х10 | 4,200 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошей морковкой | отборная морковь х10 | 4,200 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошим красным перцем | хороший красный перец х10 | 4,125 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошей клубникой | хорошая клубника х10 | 4,050 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошей нолиной | хорошая нолина х10 | 2,475 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошей хавортией | хорошая хавортия х10 | 2,400 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошим суккулентом | хороший суккулент х10 | 2,325 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошей азалией | хорошая азалия х10 | 2,175 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с отборным лотосом | хороший лотос х10 | 2,100 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошим клевером | хороший клевер х10 | 2,025 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошей календулой | хорошая календула х10 | 1,950 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошей черноголовкой | хорошая черноголовка х10 | 1,950 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошей кукурузой | хорошая кукуруза х10 | 1,875 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошим ячменем | хороший ячмень х10 | 1,800 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошей пшеницей | хорошая пшеница х10 | 1,800 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошим картофелем | хороший картофель х10 | 1,650 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хорошим бататом | хороший батат х10 | 1,650 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с подсолнухами | подсолнух х10 | 1,020 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с оливками | оливки х10 | 1,020 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с виноградом | виноград х10 | 0,990 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с чесноком | чеснок х10 | 0,960 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с паприкой | паприка х10 | 0,960 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с луком | лук х10 | 0,930 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с томатами | помидор х10 | 0,930 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с тыквой | тыква х10 | 0,900 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с морковкой | морковь х10 | 0,900 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с красным перцем | красный перец х10 | 0,885 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с клубникой | клубника х10 | 0,870 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с черным перцем | черный перец х10 | 0,855 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с нолиной | нолина х10 | 0,855 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с хавортией | хавортия х10 | 0,840 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с суккулентом | суккулент х10 | 0,825 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с азалией | азалия х10 | 0,795 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с лотосом | лотос х10 | 0,780 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с клевером | клевер х10 | 0,765 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с календулой | календула х10 | 0,750 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с черноголовкой | черноголовка х10 | 0,750 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с кукурузой | кукуруза х10 | 0,735 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с ячменем | ячмень х10 | 0,720 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с пшеницей | пшеница х10 | 0,720 | 15 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик с картофелем | картофель х10 | 0,690 | 15 |
порошок черного камня х 1 |