With the release of the Edania territory in Black Desert, Edana’s Defense Gear was introduced, surpassing the armor found in the Slumbering Origin. Edana’s Defense Gear is purple-tier.
What is included in Edana’s Defense Gear
Edana’s Defense Gear design reflects the dark atmosphere of Edania. It exudes ancient energy, and special visual effects are applied when upgrading to levels V and VIII.

Edana’s Defense Gear set consists of 4 pieces:
- Helmet: Edana – Heavensmite
- Armor: Edana – Abyssveil
- Gloves: Edana – Oathgrip
- Shoes: Edana – Furystride
Each piece of Edana’s Defense Gear is versatile, as it includes both evasion and damage reduction stats.
Edana’s Defense Gear Stats
Helmet: Edana – Heavensmite
| Enhancement Level | DP | Evasion | Damage Reduction | Monster Damage Reduction | Max HP |
| 0 | 102 | 40 (+72) | 62 (+45) | 10 | 300 |
| PRI (I) | 103 | 41 (+72) | 62 (+46) | 11 | 330 |
| DUO (II) | 104 | 41 (+73) | 63 (+46) | 12 | 360 |
| TRI (III) | 105 | 42 (+73) | 63 (+47) | 13 | 390 |
| TET (IV) | 106 | 42 (+74) | 64 (+47) | 14 | 420 |
| PEN (V) | 107 | 43 (+74) | 64 (+48) | 15 | 470 |
| HEX (VI) | 108 | 43 (+75) | 65 (+48) | 16 | 520 |
| SEP (VII) | 109 | 43 (+76) | 65 (+49) | 17 | 570 |
| OCT (VIII) | 111 | 45 (+77) | 66 (+49) | 18 | 630 |
| NOV (IX) | 113 | 46 (+78) | 67 (+49) | 19 | 690 |
| DEC (X) | 115 | 47 (+78) | 68 (+50) | 20 | 750 |
Armor: Edana – Abyssveil
| Enhancement Level | DP | Evasion | Damage Reduction | Monster Damage Reduction | Max HP |
| 0 | 111 | 52 (+132) | 59 (+47) | 13 | 400 |
| PRI (I) | 112 | 53 (+132) | 59 (+48) | 14 | 430 |
| DUO (II) | 113 | 53 (+133) | 60 (+48) | 15 | 460 |
| TRI (III) | 114 | 54 (+133) | 60 (+49) | 16 | 490 |
| TET (IV) | 115 | 54 (+134) | 61 (+49) | 17 | 520 |
| PEN (V) | 116 | 55 (+134) | 61 (+50) | 18 | 570 |
| HEX (VI) | 117 | 55 (+135) | 62 (+50) | 19 | 620 |
| SEP (VII) | 118 | 56 (+136) | 62 (+51) | 20 | 670 |
| OCT (VIII) | 120 | 57 (+137) | 63 (+51) | 21 | 730 |
| NOV (IX) | 122 | 58 (+138) | 64 (+51) | 22 | 790 |
| DEC (X) | 124 | 59 (+138) | 65 (+52) | 23 | 850 |
Gloves: Edana – Oathgrip
| Enhancement Level | DP | Evasion | Damage Reduction | Monster Damage Reduction | Max HP |
| 0 | 84 | 42 (+118) | 42 (+35) | 10 | 200 |
| PRI (I) | 85 | 43 (+118) | 42 (+36) | 11 | 230 |
| DUO (II) | 86 | 43 (+119) | 43 (+36) | 12 | 260 |
| TRI (III) | 87 | 44 (+119) | 43 (+37) | 13 | 290 |
| TET (IV) | 88 | 44 (+120) | 44 (+37) | 14 | 320 |
| PEN (V) | 89 | 45 (+120) | 44 (+38) | 15 | 370 |
| HEX (VI) | 90 | 45 (+121) | 45 (+38) | 16 | 420 |
| SEP (VII) | 91 | 46 (+122) | 45 (+39) | 17 | 470 |
| OCT (VIII) | 93 | 47 (+123) | 46 (+39) | 18 | 530 |
| NOV (IX) | 95 | 48 (+124) | 47 (+39) | 19 | 590 |
| DEC (X) | 97 | 49 (+124) | 48 (+40) | 20 | 650 |
Shoes: Edana – Furystride
| Enhancement Level | DP | Evasion | Damage Reduction | Monster Damage Reduction | Max HP |
| 0 | 101 | 56 (+103) | 45 (+54) | 10 | 200 |
| PRI (I) | 102 | 57 (+103) | 45 (+55) | 11 | 230 |
| DUO (II) | 103 | 57 (+104) | 46 (+55) | 12 | 260 |
| TRI (III) | 104 | 58 (+104) | 46 (+56) | 13 | 290 |
| TET (IV) | 105 | 58 (+105) | 47 (+56) | 14 | 320 |
| PEN (V) | 106 | 59 (+105) | 47 (+57) | 15 | 370 |
| HEX (VI) | 107 | 59 (+106) | 48 (+57) | 16 | 420 |
| SEP (VII) | 108 | 60 (+107) | 48 (+58) | 17 | 470 |
| OCT (VIII) | 110 | 61 (+108) | 49 (+58) | 18 | 530 |
| NOV (IX) | 112 | 62 (+109) | 50 (+58) | 19 | 590 |
| DEC (X) | 114 | 63 (+109) | 51 (+59) | 20 | 650 |
How to Craft
Edana’s Defense Gear crafting quest can be accepted once per Family after completing the following quest
| Quest | Quest NPC | Requirements |
| [Edana’s Defense Gear] A Piece of Secret (Complete the related questline) | Black Spirit | From Lv. 60, complete [Aetherion] Return |
Once you complete the [Edana’s Defense Gear] A Piece of Secret quest, you can proceed with the crafting quest below to craft Edana’s Defense Gear.
🔔This is a weekly quest that resets every Thursday at 00:00. You can only accept and complete one type per week.
| Crafting with Wailing Slumbering Origin Defense Gear | ||
| Quest | Quest NPC | Requirements |
| [Crafting] Edana – Heavensmite [Crafting] Edana – Abyssveil [Crafting] Edana – Oathgrip [Crafting] Edana – Furystride | Edana’s Fragment | Complete the “[Edana’s Defense Gear] A Piece of Secret” questline Own at least one Piece of Edana Own Wailing Slumbering Origin Defense Gear ※The Wailing Slumbering Origin Defense Gear must be unequipped to accept the quest. |
| Crafting with Obliterating Slumbering Origin Defense Gear | ||
| Quest | Quest NPC | Requirements |
| [Crafting] NOV (IX) Edana – Heavensmite [Crafting] NOV (IX) Edana – Abyssveil [Crafting] NOV (IX) Edana – Oathgrip [Crafting] NOV (IX) Edana – Furystride | Edana’s Fragment | Complete the “[Edana’s Defense Gear] A Piece of Secret” questline Own at least one Piece of Edana Own Obliterating Slumbering Origin Defense Gear ※The Obliterating Slumbering Origin Defense Gear must be unequipped to accept the quest. |
Crafting Materials
The following materials are required to craft each part of Edana’s Defense Gear.
| Item | Materials |
![]() Edana – Heavensmite | Wailing Labreska’s Helmet x1 + |
![]() Edana – Abyssveil | Wailing Fallen God’s Armor x1 + |
![]() Edana – Oathgrip | ![]() Wailing Dahn’s Gloves x1 + |
![]() Edana – Furystride | ![]() Wailing Ator’s Shoes x1 + |
The Piece of Edana can be obtained as a reward for defeating the Weekly Edania Bosses
Edana’s Defense Gear – Enhancement
Enhancing Edana’s Defense Gear requires Edana’s Black Stone x1.
Edana’s Black Stone |
| Processing (L) – Heating with the following materials |
The Enhancement Chances for Edana’s Defense Gear are as follows:
| Enhancement Level | Enhancement Chance Example | Success Rate | Required Cron Stones | Agris Essence |
| PRI (I) | +120 | 68.90% | 0 | 2 |
| DUO (II) | +150 | 47.20% | 890 | 3 |
| TRI (III) | +180 | 31.35% | 910 | 5 |
| TET (IV) | +210 | 24.20% | 940 | 8 |
| PEN (V) | +240 | 14.87% | 970 | 11 |
| HEX (VI) | +270 | 6.66% | 1320 | 22 |
| SEP (VII) | +300 | 5.89% | 1760 | 25 |
| OCT (VIII) | +310 | 4.99% | 2250 | 30 |
| NOV (IX) | +320 | 2.32% | 2760 | 65 |
| DEC (X) | +350 | 1.74% | 3280 | 85 |
Skin Edana’s Defense Gear
Edana’s Defense Gear features a dark and intense design, radiating an Ancient energy. Exclusive effects are applied at PEN (V) and OCT (VIII) enhancement levels.



- When you craft all four pieces of Edana’s Defense Gear, you can accept a quest to obtain an outfit set with the same appearance and a yellow title (permanent), “Godslayer of Legend.”
- This quest can be completed once per Family.
| Quest | Quest NPC | Requirements |
| [Edana’s Defense Gear] Godslayer of Legend | “Godslayer’s Will” Edana’s Fragment in the Litovan Mountains | Own all 4 pieces of Edana’s Defense Gear |

Wailing Labreska’s Helmet x1 + 
Wailing Fallen God’s Armor x1 + 

Wailing Dahn’s Gloves x1 + 

Wailing Ator’s Shoes x1 +
Edana’s Black Stone