Здесь вы можете посмотреть какие товары можно производить в Плавильне, какие ресурсы необходимы для производства, вес и базовую стоимость товара.
Плавильня – изготовление товаров из металлов, руды:
1 уровень Плавильни есть во всех больших городах.
2 уровень Плавильни есть в Гране (Камасильвия) – дом 15
| Название товара | Рецепт | Базовая цена | Вес |
| Ящик с драгоценными металлами | слиток серебра х 5 | 189,030 | 30 |
| слиток золота х 5 | |||
| слиток платины х 5 | |||
| порошок черного камня х 1 | |||
| Ящик со слитками мельхиора | слиток мельхиора х10 | 189,030 | 20 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Ящик со слитками титана | слиток титана х10 | 46,950 | 20 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Ящик со слитками ванадия | слиток ванадия х10 | 43,110 | 20 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Ящик со слитками латуни | слиток латуни х10 | 31,590 | 30 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Ящик со слитками бронзы | слиток бронзы х10 | 29,670 | 30 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Ящик со слитками стали | слиток стали х10 | 21,030 | 30 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Талисман проклятий из кристалла цвета грязи | темный кристалл х3 | 7,770 | 20 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Талисман власти из черного кристалла | черный кристалл х3 | 7,680 | 20 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Талисман богатства из зеленого кристалла | зеленый кристалл х3 | 7,500 | 20 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Талисман любви из красного кристалла | красный кристалл х3 | 7,410 | 20 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Талисман счастья из прозрачного кристалла | чистый кристалл х3 | 7,230 | 20 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Шкатулка из опала | опал х3 | 7,050 | 20 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Ящик с мельхиором | мельхиор х10 | 6,450 | 20 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Уголь | переработанный уголь х5 | 3,450 | 20 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Ящик с титаном | титан х10 | 2,370 | 20 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Ящик с ванадием | ванадий х10 | 1,890 | 20 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Ящик с цинковой рудой | цинковая руда х10 | 1,650 | 30 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Ящик со свинцовой рудой | свинцовая руда х10 | 1,590 | 30 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Ящик с железной рудой | железная руда х10 | 1,530 | 30 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Ящик с оловянной рудой | оловянная руда х10 | 1,530 | 30 |
| порошок черного камня х 1 | |||
| Ящик с медной рудой | медная руда х10 | 1,410 | 30 |
| порошок черного камня х 1 |