Здесь вы можете посмотреть какие товары можно производить в рыбном цехе, какие ресурсы необходимы для производства, вес и базовую стоимость товара.
Рыбный цех – изготовление товаров из рыбы:
1 уровень Рыбного цеха есть во всех больших городах.
2 уровень Рыбного цеха есть в Гране (Камасильвия) – дом 7, дом 17
Название товара | Рецепт | Базовая цена | Вес |
Ящик морепродуктов [омуль] | сушеный омуль х10 | 32,550 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [стерлядь] | сушеная стерлядь х10 | 32,550 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [карась] | сушеный карась х10 | 31,110 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [судак] | сушеный судак х10 | 30,245 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [барбус] | сушеный барбус х10 | 29,670 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [нитепер] | сушеный нитепер х10 | 9,320 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [морской черт] | сушеный морской черт х10 | 9,125 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [тилапия] | сушеная тилапия х10 | 8,935 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [орнатус] | сушеный орнатус х10 | 8,705 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [сельдь] | сушеная сельдь х10 | 8,585 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [марлин] | сушеный марлин х10 | 8,550 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [маркель] | сушеная макрель х10 | 8,395 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [язь] | сушеный язь х10 | 8,360 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [осьминог] | сушеный осьминог х10 | 8,170 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [рыба-меч] | сушеная рыба-меч х10 | 3,580 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [форель] | сушеная форель х10 | 3,440 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [палтус] | сушеный палтус х10 | 3,210 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [окунь] | сушеный окунь х10 | 3,175 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [скумбрия] | сушеная скумбрия х10 | 3,115 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [желтохвостик] | сушеный желтохвостик х10 | 2,920 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [лещ] | сушеный лещ х10 | 2,275 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [кальмар] | сушеный кальмар х10 | 2,250 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [дорадо] | сушеная корифена х10 | 2,250 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [камбала] | сушеная камбала х10 | 2,180 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [сазан] | сушеный сазан х10 | 2,140 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [плотос] | сушеный плотос х10 | 2,095 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [рыба-бабочка] | сушеная рыба-бабочка х10 | 2,080 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [осетр] | сушеный осетр х10 | 1,985 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [берч] | сушеный берч х10 | 1,960 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [вобла] | сушеная вобла х10 | 1,900 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [ставрида] | сушеная ставрида х10 | 1,890 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [хек] | сушеный хек х10 | 1,890 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [меченосец] | сушеный меченосец х10 | 1,830 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [краб] | сушеный краб х10 | 1,710 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [морская звезда] | сушеная морская звезда х10 | 1,700 | 30 |
порошок черного камня х 1 | |||
Ящик морепродуктов [мелководный бычок] | сушеный мелководный бычок х10 | 1,640 | 30 |
порошок черного камня х 1 |