13 августа 2026 года были добавлены Аксессуары Аферона
Аксессуары Аферона — новый комплект топовых аксессуаров в Black Desert, который является альтернативой аксессуарам Экреты. Они обладают сопоставимой мощью, однако отличаются от них способом получения и системой усиления. В этой статье разберём характеристики аксессуаров Аферона, узнаем, где их получить и как усилить до максимального уровня.
Отличия между аксессуарами Экреты и Аферона
Прежде чем перейти к описанию получения аксессуаров Аферона, следует сказать, что их аналогом являются аксессуары Экреты. Таблица ниже поможет вам сделать выбор вида аксессуаров.
| Отличия между аксессуарами Экреты и Аферона | ||
| Категория | Аксессуары Экреты | Аксессуары Аферона |
| Получение и усиление | Можно улучшать, обменяв аксессуары Харзата (IX)/(X) | Улучшение полученного изначально аксессуара Аферона |
| Покупка и продажа на аукционе | Нельзя | Можно |
| Показатели | Высокие базовые характеристики Небольшой прирост характеристик при усилении | Низкие базовые характеристики Большой прирост характеристик при усилении |
| Материалы для усиления | Камень причинности соответствующего типа | Неусиленный аксессуар Аферона соответствующего типа |
Характеристики аксессуаров Аферона
Аксессуары Аферона обладают следующими характеристиками в зависимости от уровня их усиления
| Ожерелье Аферона | ||||||
| Уровень усиления | Атака | Меткость | Уклонение | (Уклонение) | Снижение урона | (Снижение урона) |
| 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 40 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 45 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| VI | 46 | 33 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| VII | 47 | 35 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| VIII | 48 | 37 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| IX | 49 | 39 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| X | 50 | 41 | 3 | 8 | 3 | 6 |
| Кольцо Аферона | ||||||
| Уровень усиления | Атака | Меткость | Уклонение | (Уклонение) | Снижение урона | (Снижение урона) |
| 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 26 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| VI | 27 | 19 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| VII | 28 | 21 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| VIII | 30 | 23 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| IX | 31 | 24 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| X | 32 | 26 | 3 | 8 | 3 | 6 |
| Серьги Аферона | ||||||
| Уровень усиления | Атака | Меткость | Уклонение | (Уклонение) | Снижение урона | (Снижение урона) |
| 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 22 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| VI | 23 | 19 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| VII | 24 | 21 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| VIII | 26 | 23 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| IX | 27 | 24 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| X | 28 | 26 | 3 | 8 | 3 | 6 |
| Пояс Аферона | ||||||
| Уровень усиления | Атака | Меткость | Уклонение | (Уклонение) | Снижение урона | (Снижение урона) |
| 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 26 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| VI | 27 | 19 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| VII | 28 | 21 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| VIII | 30 | 23 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| IX | 31 | 24 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| X | 32 | 26 | 3 | 8 | 3 | 6 |
Пояс на всех уровнях усиления дополнительно повышает максимальную грузоподъемность на +100LT.
Как получить аксессуары Аферона
Аксессуары Аферона можно получить за победу над боссами, охоту на монстров и другие действия во Внутренней Идании, а также путем нагревания в окне изготовления следующих материалов.
| Способ изготовления аксессуаров Аферона (Нагревание в окне изготовления) | ||
| Материал № 1 | Материал № 2 | Материал № 3 |
| Один из материалов: Ожерелье Полумрака отчаяния (10 шт.) Серьги Полумрака отчаяния (10 шт.) Кольцо Полумрака отчаяния (10 шт.) Пояс Полумрака отчаяния (10 шт.) | Камень Кафраса (10 шт.) | Частица силы (10 шт.) |
Как усилить аксессуары Аферона
- Для усиления аксессуара Аферона потребуется один неусиленный аксессуар Аферона того же типа.
- При неудаче уровень усиления снижается.
- При успешном усилении до уровня III и выше в описании предмета указывается имя создателя.
| Аксессуары Аферона | |||||
| Уровень усиления | Базовый шанс | Базовое количество фейлов (увеличение шанса усиления | Применяемый шанс | Эссенция Агрис | Необходимое количество Камней Крон |
| I | 0.9100% | 240 | 22.7500% | 9 | 0 |
| II | 0.8400% | 250 | 21.8400% | 9 | 2160 |
| III | 0.7700% | 255 | 20.4050% | 10 | 2290 |
| IV | 0.7000% | 260 | 18.9000% | 10 | 2490 |
| V | 0.6300% | 265 | 17.3250% | 11 | 2670 |
| VI | 0.5600% | 280 | 16.2400% | 12 | 2820 |
| VII | 0.4900% | 285 | 14.4550% | 13 | 2980 |
| VIII | 0.4200% | 300 | 13.0200% | 15 | 3050 |
| IX | 0.3640% | 305 | 11.4660% | 17 | 3290 |
| X | 0.2350% | 310 | 7.5200% | 27 | 3620 |
Аксессуары Аферона можно продавать и покупать на аукционе
Улучшение и извлечение аксессуаров Аферона
Аксессуары Аферона можно улучшать с помощью хрусталя:
- Хрусталь безмятежного рассвета
- Хрусталь безразличного солнца
- Хрусталь мрачных сумерек
- Хрусталь тихой ночи
| Способ улучшения | ||
| Печать | Предмет для улучшения | Результат |
| Хрусталь безмятежного рассвета | Ожерелье Аферона | Рассветное ожерелье Аферона |
| Хрусталь безразличного солнца | Кольцо Аферона | Солнечное кольцо Аферона |
| Хрусталь мрачных сумерек | Пояс Аферона | Сумеречный пояс Аферона |
| Хрусталь тихой ночи | Серьги Аферона | Ночные серьги Аферона |
| Способ извлечения | ||
| Предмет для извлечения | Материал | Результат |
| Рассветное ожерелье Аферона | Эссенция очищенных чувств | Ожерелье Аферона Хрусталь безмятежного рассвета |
| Солнечное кольцо Аферона | Кольцо Аферона Хрусталь безразличного солнца | |
| Сумеречный пояс Аферона | Пояс Аферона Хрусталь мрачных сумерек | |
| Ночные серьги Аферона | Серьги Аферона Хрусталь тихой ночи | |
Эссенцию очищенных чувств можно изготовить по специальному рецепту

