Бонусы снаряжения в Black Desert напрямую влияют на урон и выживаемость персонажа.
Понимание механики порогов атаки БДО позволяет получать дополнительный урон за счёт скрытых бонусов, а грамотное снижение урона усиливает вашу эффективность в PvE и PvP.
В этом гайде собраны все бонусы снаряжения, пороги атаки и доп. урон монстрам.
Бонусная атака (пороги атаки бдо)
- 13 августа 2026 года были последние изменения в показателях бонусной атаки в зависимости от атаки.
- При показателе атаки 397 и выше бонусная атака повышается на 2 за каждые 2 единицы атаки.
- Изменена дополнительная атака по монстрам при показателе атаки 310 и выше.
- При показателе атаки 401 и выше дополнительная атака по монстрам возрастает на 16 за каждую единицу атаки.
| Бонусная атака и дополнительная атака по монстрам | ||
| Отображаемая атака | Бонусная атака | Дополнительная атака по монстрам |
| 395 | 242 | 688 |
| 396 | 242 | 696 |
| 397 | 245 | 704 |
| 398 | 245 | 712 |
| 399 | 247 | 720 |
| 400 | 247 | 728 |
| 401 | 249 | 744 |
| 402 | 249 | 760 |
| 403 | 251 | 776 |
| 404 | 251 | 792 |
| 405 | 253 | 808 |
| 406 | 253 | 824 |
| 407 | 255 | 840 |
| 408 | 255 | 856 |
| 409 | 257 | 872 |
| 410 | 257 | 888 |
| 411 | 259 | 904 |
| 412 | 259 | 920 |
| 413 | 261 | 936 |
| 414 | 261 | 952 |
| 415 | 263 | 968 |
| 416 | 263 | 984 |
| 417 | 265 | 1000 |
| 418 | 265 | 1016 |
| 419 | 267 | 1032 |
| 420 | 267 | 1048 |
| 421 | 269 | 1064 |
| 422 | 269 | 1080 |
| 423 | 271 | 1096 |
| 424 | 271 | 1112 |
| 425 | 273 | 1128 |
| 426 | 273 | 1144 |
| 427 | 275 | 1160 |
| 428 | 275 | 1176 |
| 429 | 277 | 1192 |
| 430 | 277 | 1208 |
| 431 | 279 | 1224 |
| 432 | 279 | 1240 |
| 433 | 281 | 1256 |
| 434 | 281 | 1272 |
| 435 | 283 | 1288 |
| 436 | 283 | 1304 |
| 437 | 285 | 1320 |
| 438 | 285 | 1336 |
| 439 | 287 | 1352 |
| 440 | 287 | 1368 |
| 441 | 289 | 1384 |
| 442 | 289 | 1400 |
| 443 | 291 | 1416 |
| 444 | 291 | 1432 |
| 445 | 293 | 1448 |
| 446 | 293 | 1464 |
| 447 | 295 | 1480 |
| 448 | 295 | 1496 |
| 449 | 297 | 1512 |
| 450 | 297 | 1528 |
Дополнительное снижение урона
13 августа 2026 года были последние изменения в показателях увеличение дополнительного снижения урона.
При показателе защиты 481 и выше дополнительное снижение урона повышается на 1 за каждые 5 единиц защиты.
| Бонус снижения урона | |
| Отображаемая защита | Бонус снижения урона |
| 481 | 91 |
| 482 | 91 |
| 483 | 91 |
| 484 | 91 |
| 485 | 91 |
| 486 | 92 |
| 487 | 92 |
| 488 | 92 |
| 489 | 92 |
| 490 | 92 |
| 491 | 93 |
| 492 | 93 |
| 493 | 93 |
| 494 | 93 |
| 495 | 93 |
| 496 | 94 |
| 497 | 94 |
| 498 | 94 |
| 499 | 94 |
| 500 | 94 |
| 501 | 95 |
| 502 | 95 |
| 503 | 95 |
| 504 | 95 |
| 505 | 95 |
| 506 | 96 |
| 507 | 96 |
| 508 | 96 |
| 509 | 96 |
| 510 | 96 |
| 511 | 97 |
| 512 | 97 |
| 513 | 97 |
| 514 | 97 |
| 515 | 97 |
| 516 | 98 |
| 517 | 98 |
| 518 | 98 |
| 519 | 98 |
| 520 | 98 |
| 521 | 99 |
| 522 | 99 |
| 523 | 99 |
| 524 | 99 |
| 525 | 99 |
| 526 | 100 |
| 527 | 100 |
| 528 | 100 |
| 529 | 100 |
| 530 | 100 |
| 531 | 101 |
Соотношение уменьшения урона от увеличения защиты
19 августа 2020 года были последние изменения в показателях соотношение уменьшения урона от увеличения защиты.
| Отображаемая защита | Бонус снижения урона |
|---|---|
| 203 – 210 | 1% |
| 211 – 217 | 2% |
| 218 – 225 | 3% |
| 226 – 232 | 4% |
| 233 – 240 | 5% |
| 241 – 247 | 6% |
| 248 – 255 | 7% |
| 256 – 262 | 8% |
| 263 – 270 | 9% |
| 271 – 277 | 10% |
| 278 – 285 | 11% |
| 286 – 292 | 12% |
| 293 – 300 | 13% |
| 301-307 | 14% |
| 308-314 | 15% |
| 315-321 | 16% |
| 322-328 | 17% |
| 329-334 | 18% |
| 335-340 | 19% |
| 341 – 346 | 20% |
| 347 – 352 | 21% |
| 353 – 358 | 22% |
| 359 – 364 | 23% |
| 365 – 370 | 24% |
| 371 – 376 | 25% |
| 377 – 382 | 26% |
| 383 – 388 | 27% |
| 389 – 394 | 28% |
| 395 – 400 | 29% |
| 401 ~ | 30% |





