23 февраля 2022 года в MMORPG Black Desert Online был изменен показатель ремесленных навыков «Мастерство ремесла».
Чем выше ваше мастерство ремесла, тем больше вы будете получать от ремесленных навыков. Мастерство ремесла зависит от уровня ремесленных навыков и снаряжения.
Мастерство ремесла отображается в отдельной вкладке ремесленных навыков, в информации о персонаже (Р).
Мастерство ремесла повышается с прокачкой уровня ремесла и применяется ко всем ремеслам.
Все Мастерство ремесла зависит от текущего уровня ремесла, а также от снаряжения.
Уровень ремесла | Мастерство ремесла |
---|---|
Новичок 1 | 0 |
Новичок 2 | 10 |
Новичок 3 | 20 |
Новичок 4 | 25 |
Новичок 5 | 30 |
Новичок 6 | 35 |
Новичок 7 | 40 |
Новичок 8 | 45 |
Новичок 9 | 50 |
Новичок 10 | 55 |
Ученик 1 | 60 |
Ученик 2 | 70 |
Ученик 3 | 80 |
Ученик 4 | 90 |
Ученик 5 | 100 |
Ученик 6 | 110 |
Ученик 7 | 120 |
Ученик 8 | 130 |
Ученик 9 | 140 |
Ученик 10 | 150 |
Профессионал 1 | 160 |
Профессионал 2 | 170 |
Профессионал 3 | 180 |
Профессионал 4 | 190 |
Профессионал 5 | 200 |
Профессионал 6 | 210 |
Профессионал 7 | 220 |
Профессионал 8 | 230 |
Профессионал 9 | 240 |
Профессионал 10 | 250 |
Эксперт 1 | 260 |
Эксперт 2 | 270 |
Эксперт 3 | 280 |
Эксперт 4 | 290 |
Эксперт 5 | 300 |
Эксперт 6 | 310 |
Эксперт 7 | 320 |
Эксперт 8 | 330 |
Эксперт 9 | 340 |
Эксперт 10 | 350 |
Мастер 1 | 355 |
Мастер 2 | 360 |
Мастер 3 | 365 |
Мастер 4 | 370 |
Мастер 5 | 375 |
Мастер 6 | 380 |
Мастер 7 | 385 |
Мастер 8 | 390 |
Мастер 9 | 395 |
Мастер 10 | 400 |
Грандмастер 1 | 405 |
Грандмастер 2 | 410 |
Грандмастер 3 | 415 |
Грандмастер 4 | 420 |
Грандмастер 5 | 425 |
Грандмастер 6 | 430 |
Грандмастер 7 | 435 |
Грандмастер 8 | 440 |
Грандмастер 9 | 445 |
Грандмастер 10 | 450 |
Грандмастер 11 | 455 |
Грандмастер 12 | 460 |
Грандмастер 13 | 465 |
Грандмастер 14 | 470 |
Грандмастер 15 | 475 |
Грандмастер 16 | 480 |
Грандмастер 17 | 485 |
Грандмастер 18 | 490 |
Грандмастер 19 | 495 |
Грандмастер 20 | 500 |
Грандмастер 21 | 505 |
Грандмастер 22 | 510 |
Грандмастер 23 | 515 |
Грандмастер 24 | 520 |
Грандмастер 25 | 525 |
Грандмастер 26 | 530 |
Грандмастер 27 | 535 |
Грандмастер 28 | 540 |
Грандмастер 29 | 545 |
Грандмастер 30 | 550 |
Специалист 1 | 555 |
Специалист 2 | 560 |
Специалист 3 | 565 |
Специалист 4 | 570 |
Специалист 5 | 575 |
Специалист 6 | 580 |
Специалист 7 | 585 |
Специалист 8 | 590 |
Специалист 9 | 595 |
Специалист 10 | 600 |
Специалист 11 | 605 |
Специалист 12 | 610 |
Специалист 13 | 615 |
Специалист 14 | 620 |
Специалист 15 | 625 |
Специалист 16 | 630 |
Специалист 17 | 635 |
Специалист 18 | 640 |
Специалист 19 | 645 |
Специалист 20 | 650 |
Специалист 21 | 655 |
Специалист 22 | 660 |
Специалист 23 | 665 |
Специалист 24 | 670 |
Специалист 25 | 675 |
Специалист 26 | 680 |
Специалист 27 | 685 |
Специалист 28 | 690 |
Специалист 29 | 695 |
Специалист 30 | 700 |
Специалист 31 | 705 |
Специалист 32 | 710 |
Специалист 33 | 715 |
Специалист 34 | 720 |
Специалист 35 | 725 |
Специалист 36 | 730 |
Специалист 37 | 735 |
Специалист 38 | 740 |
Специалист 39 | 745 |
Специалист 40 | 750 |
Специалист 41 | 755 |
Специалист 42 | 760 |
Специалист 43 | 765 |
Специалист 44 | 770 |
Специалист 45 | 775 |
Специалист 46 | 780 |
Специалист 47 | 785 |
Специалист 48 | 790 |
Специалист 49 | 795 |
Специалист 50 | 800 |
Мастерство торговли
Мастерство урожая
Не понял, подскажите, что изменилось?
«Чем выше ваше мастерство ремесла, тем больше вы будете получать от ремесленных навыков.» — раньше не так было?
«Мастерство ремесла повышается с прокачкой уровня ремесла и применяется ко всем ремеслам.» — раньше не у каждого ремесла повышалось мастерство с ростом уровня?
Все осталось так же. Изменились только пороги роста мастерства, разница в 150 мастерства, если сравнивать с предыдущей таблицей. То есть теперь на меньшем уровне у Вас будет больше мастерства, чем ранее