Имперские паки, которые принимает имперский караванщик, один из популярных видов быстрого заработка серебра. Имперская торговля с имперским караванщиком является одним из направлений торговли в бдо. Сюда входит имперская алхимия и имперская кулинария.
Что такое имперские паки
Имперские паки – это изготовленные игроком сундуки с продуктами или зельями, которые можно сдавать ежедневно имперскому караванщику и получать серебро, а так же печати.
Кому сдавать имперские паки
Имперские караванщики находятся в каждом регионе:
| Регион | Город | Имперский караванщик |
|---|---|---|
| Баленос | Оливия | Роч Паваротти |
| Серендия | Хидель | Фасбиндер |
| Кальфеон | Трущобы Кальфеона | Бех |
| Медия | Алтинова | Риф |
| Валенсия | Валенсия | Шанди Ют |
| Камасильвия | Грана | Мизель |
| Дриган | Двенкрун | Дрезинс |
| Одиллита | Одираксия | Токсиа |
| Горы вечной зимы | Деревня Эил | Ганбаатар |
| Страна Утра | Верфь Нампо | Содо |
| Улу-Кита | Асферхан | Сарик |
| Идания | Храм Хакинза | Фарух |
Сколько я могу сдать паков в день
В сутки вы можете продать только определенное количество сундуков (паков).
Количество разрешенных для вас продаж указано сверху в меню сдачи паков, и зависит от количества ваших очков влияния.
Разделите на 2 количество очков влияния – это и будет количество паков, которые вы можете сдать в сутки.
💡 Совет: прокачивайте очки влияния, больше очков – больше паков сможете сдавать.
Сколько я могу заработать на сдаче имперских паков
Сумма заработка зависит от следующего:
- количество паков, которые вы сдаете
- ранг паков, чем выше ранг пака, тем больше стоимость
- мастерство ремесла
При сдаче сундуков вы можете получить дополнительную прибыль, на которую влияет ваше мастерство алхимии или мастерство кулинарии, соответственно.
💡 Совет: перед сдачей паков увеличьте мастерство ремесла алхимии или кулинарии (в зависимости от того, какие паки вы сдаете).
Узнать какую дополнительную прибыль вы получите при сдаче паков, можно открыв вкладку информации персонажа (P), ниже под списком ремесел нажмите Подробнее и наведите на Алхимию или Кулинарию, в конце будет написана ваша дополнительная прибыль.
➡ Обратите внимание
- имперские сундуки нельзя брать со склада готовые
- готовый пак нельзя переложить в скакуна или телегу, но их можно складывать на склад
- с имперскими паками нельзя прыгать в Магнус (колодец)
- вы можете разобрать готовый пак, но количество получаемого материала будет меньшим
Из чего можно создать сундук повара или алхимика
Ниже в таблицах вы можете посмотреть из чего можно изготовить пак для имперки, сколько необходимо предметов для 1 сундука, его цену и уровень ремесла, а также отфильтровать по определенным параметрам.
Имперская алхимия бдо Таблица паков
| Уровень сундука | Зелье | Шт. в 1 сундук | Цена за пак, серебро |
|---|---|---|---|
| Сундук алхимика-ученика | Зелье регенерации | 18 | 130.000 |
| Сундук алхимика-ученика | Зелье жизни | 9 | 130.000 |
| Сундук алхимика-ученика | Зелье морского котика | 9 | 130.000 |
| Сундук алхимика-ученика | Зелье бодрости | 9 | 130.000 |
| Сундук алхимика-ученика | Зелье души | 12 | 130.000 |
| Сундук алхимика-ученика | Зелье охоты | 9 | 130.000 |
| Сундук алхимика-профессионала | Зелье опыта | 18 | 200.000 |
| Сундук алхимика-профессионала | Зелье шока | 15 | 200.000 |
| Сундук алхимика-профессионала | Зелье охоты на аин | 15 | 200.000 |
| Сундук алхимика-профессионала | Зелье рабочего | 21 | 200.000 |
| Сундук алхимика-профессионала | Зелье охоты на людей | 15 | 200.000 |
| Сундук алхимика-профессионала | Зелье стойкости | 9 | 200.000 |
| Сундук алхимика-эксперта | Зелье ярости | 12 | 300.000 |
| Сундук алхимика-эксперта | Зелье рыбака | 12 | 300.000 |
| Сундук алхимика-эксперта | Зелье защиты | 12 | 300.000 |
| Сундук алхимика-эксперта | Зелье ветра | 12 | 300.000 |
| Сундук алхимика-эксперта | Зелье наездника | 12 | 300.000 |
| Сундук алхимика-эксперта | Зелье ученика | 12 | 300.000 |
| Сундук алхимика-эксперта | Зелье духа Винни | 12 | 300.000 |
| Сундук алхимика-мастера | Зелье скорости | 12 | 400.000 |
| Сундук алхимика-мастера | Зелье концентрации | 24 | 400.000 |
| Сундук алхимика-мастера | Зелье духа Реони | 9 | 400.000 |
| Сундук алхимика-мастера | Зелье заклинаний | 12 | 400.000 |
| Сундук алхимика-мастера | Зелье дружбы | 12 | 400.000 |
| Сундук алхимика-мастера | Зелье энергии | 21 | 400.000 |
| Сундук алхимика-мастера | Зелье мародера | 15 | 400.000 |
| Сундук алхимика-мастера | Зелье труда | 15 | 400.000 |
| Сундук алхимика-грандмастера | Зелье крыльев | 24 | 550.000 |
| Сундук алхимика-грандмастера | Зелье ассасина | 12 | 550.000 |
| Сундук алхимика-грандмастера | Зелье золотой руки | 9 | 550.000 |
| Сундук алхимика-грандмастера | Зелье изменника | 9 | 550.000 |
| Сундук алхимика-грандмастера | Реактив пометки | 9 | 550.000 |
| Сундук алхимика-грандмастера | Зелье предателя | 6 | 550.000 |
| Сундук алхимика-грандмастера | Зелье палача | 6 | 550.000 |
| Сундук алхимика-грандмастера | Зелье навыков | 6 | 550.000 |
| Сундук алхимика-грандмастера | Зелье мастерства | 6 | 550.000 |
| Сундук алхимика-грандмастера | Зелье разрушения | 6 | 550.000 |
| Сундук алхимика-грандмастера | Зелье упорства | 6 | 550.000 |
| Сундук алхимика-грандмастера | Зелье силы | 6 | 550.000 |
| Сундук алхимика-специалиста | Зелье смерти | 6 | 800.000 |
| Сундук алхимика-специалиста | Зелье вестника | 6 | 800.000 |
| Сундук алхимика-специалиста | Зелье Грифона | 6 | 800.000 |
| Сундук алхимика-специалиста | Зелье безумия | 6 | 800.000 |
| Сундук алхимика-специалиста | Зелье неба | 6 | 800.000 |
| Сундук алхимика-специалиста | Зелье смекалки | 6 | 800.000 |
| Сундук алхимика-специалиста | Зелье брони | 6 | 800.000 |
| Сундук алхимика-специалиста | Зелье Идании | 6 | 800.000 |
Имперская кулинария бдо Таблица паков
| Уровень сундука | Блюдо | Шт. в 1 сундук | Цена за пак. серебро |
|---|---|---|---|
| Сундук повара-ученика | Хлеб из тефа | 390 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Морковный сок | 360 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Густой морковный сок | 180 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Макколли | 180 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Пирог с инжиром | 60 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Копченая рыба | 180 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Фруктовый сок | 60 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Пиво | 60 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Рыба в кляре | 90 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Суп из злаков | 45 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Куриная каша | 30 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Вареные яйца | 30 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Салат из морепродуктов | 30 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Печенье из алоэ | 21 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Рыбное филе | 30 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Овощи в кляре | 15 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Леденец со вкусом юдзу | 54 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Сок из юдзу | 48 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Нурунчжи | 30 | 130.000 |
| Сундук повара-ученика | Чай из ююбы | 30 | 130.000 |
| Сундук повара-профессионала | Запеченная птица | 90 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Соленая рыба | 120 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Вино из фиников | 60 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Ароматная медовуха | 60 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Чипсы из рыбы | 75 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Плодовое вино | 45 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Жаркое с фисташками | 36 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Микс морепродуктов | 36 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Рыбный суп | 33 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Травяной чай | 21 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Тушеные морепродукты | 30 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Салат из овощей и фруктов | 21 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Кокован | 18 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Паста с морепродуктами | 18 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Омлет | 18 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Поджарка из овощей | 18 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Сок деллоции | 24 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Вино из юдзу | 30 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Очень крепкий чай из мешимы | 21 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Настойка из мешимы | 15 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Суннюн | 36 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Гарэ-тток | 39 | 200.000 |
| Сундук повара-профессионала | Тток с красной фасолью | 39 | 200.000 |
| Сундук повара-эксперта | Пирог с фруктами | 24 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Рыбный салат | 24 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Тушеные креветки | 24 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Птичье мясо | 24 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Жаркое из птицы | 24 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Салат с куриной грудкой | 24 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Пирог с мясом | 21 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Йогурт из алоэ | 18 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Поджарка из морепродуктов | 21 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Пельмени пустыни | 18 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Барбекю из сурка | 18 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Кускус | 18 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Мясное рагу | 18 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Салат с креветками | 18 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Рагу из фрике и змеиного мяса | 15 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Соленья | 18 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Мягкий хлеб | 15 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Фруктовый пудинг | 15 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Маринованный лук с юдзу | 12 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Ризотто с лисичками | 12 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Вареный рис | 15 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Бобовая каша | 15 | 300.000 |
| Сундук повара-эксперта | Печеные плоды гинкго | 18 | 300.000 |
| Сундук повара-мастера | Кокосовый коктейль | 54 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Рыба в кокосовом кляре | 36 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Паста с кокосом | 21 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Радужные грибы в кляре | 21 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Сэндвич с тефом | 18 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Устрицы в кляре | 18 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Сэндвич с радужными грибами | 18 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Мясной суп | 18 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Пирожное с деллоцией | 18 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Запеченный скорпион | 15 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Мясная похлебка | 15 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Жареные колбаски | 15 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Пирог с сыром | 15 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Макароны по-флотски | 15 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Кебаб из ящерицы | 15 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Стейк | 15 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Овсянка | 15 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Суп с лисичками | 27 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Каша с лисичками | 24 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Фруктовый сорбет | 21 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Картофельное рагу с лисичками | 15 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Куриный бульон с мешимой | 15 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Закуска из ростков сои | 21 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Оладьи из маша | 15 | 400.000 |
| Сундук повара-мастера | Гречневый мук | 36 | 400.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Жареные закуски | 27 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Хот-дог | 21 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Молочный чай с деллоцией | 21 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Чай сутэ | 18 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Чай с молоком | 18 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Шашлык из ламы в кляре | 18 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Запеканка с сыром | 18 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Мясная поджарка | 18 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Салат по-охотничьи | 18 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Медовое печенье | 18 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Мясной салат | 18 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Котлеты | 18 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Поджарка из орляка | 18 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Жаркое с папоротником | 18 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Пудинг с деллоцией | 18 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Гамбургер "Король джунглей" | 15 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Сэндвич с мясом | 15 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Сэндвич с ветчиной | 15 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Черный пудинг | 15 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Хормик | 15 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Вкусный стейк | 15 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Мясное жаркое с лисичками | 18 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Эилийский сэндвич | 18 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Соевое чиге | 18 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Закуска на шпажке | 15 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Белое кимчхи | 21 | 550.000 |
| Сундук повара-грандмастера | Кимчхи из редьки | 24 | 550.000 |
| Сундук повара-специалиста | Камасильвийский обед | 33 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Обед с морепродуктами из Лагри | 21 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Омар в сливочном масле | 21 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Серендийский обед | 21 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Валенсийский обед | 18 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Особый обед Дригана | 18 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Рыцарский обед | 18 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Особый обед Арехазы | 27 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Кальфеонский обед | 18 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Баленосский обед | 24 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Медийский обед | 15 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Обед из Одиллиты | 15 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Настойка Карка | 12 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Отварные моллюски | 12 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Обед из деликатесов Эила | 39 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Обед Балакса | 27 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Обед из Эила | 21 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Суп с рисом из деревни Мутыль | 12 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Суп с рисом из деревни Тальболь | 12 | 800.000 |
| Сундук повара-специалиста | Суп с рисом из Рисовой деревни | 12 | 800.000 |
Как изготовить сундук для имперской торговли
Изготовить имперские паки можно в меню Изготовление (L) – Имперская кулинария или Имперская алхимия соответственно.
Вы можете упаковывать паки быстрее используя массовую упаковку. Для этого потребуется Веревка для массовой упаковки.
Купить Веревку для массовой упаковки можно у торговца Убывающей луны во всех крупных городах за 1000 серебра.
1 веревкой для массовой упаковки можно сразу упаковать 10 имперских паков.
Для того чтобы у вас заработал этот способ упаковки у вас должно быть получено знание «Искусство упаковки от Каролины (кулинария) или (алхимия).
А также персонаж, который будет запаковывать имперские паки с помощью веревки для массовой упаковки должен иметь уровень изготовления Эксперт 10 и выше.
Получить это знание можно выполнив соответствующее задание у Каролины в Хиделе. В инвентаре должны находиться следующие предметы: Деликатес ведьмы 100 шт. или Неизвестный реагент 100 шт.
С 14 ноября 2024 года для имперской доставки добавлена возможность массовой упаковки сундуков повара/алхимика по 100 штук за раз.
Материалы в 100-кратном количестве + Веревка для массовой упаковки (10 шт.) + Порошок черного камня (1 шт.)
Паки весят 1 LT.
Специальные блюда с таким же названием доступны в соотношении 1: 3.
Например: при изготовлении Сундука повара-ученика требуется 60 пива или 20 Свежего пива.
При сдаче товаров караванщику вы получаете не только серебро, но и Золотые наградные печати [Кулинария] или [Алхимия], которые можно обменять на полезные предметы в интерфейсе печатей.


Имперку можно сдавать связанными персами но приходится крутить дневной лимит каждый раз (передавать и брать со склада нельзя имперские сундуки связанными)