Коэффициент доминирования — это процент урона, который один класс наносит другому при атаке. Ранее эти коэффициенты значительно различались в зависимости от класса.
Коэффициент доминирования
24 июля 2025 года, чтобы игрокам было проще сражаться в PvP, базовый коэффициент доминирования для всех классов стал одинаковым — 89,29%.
Но, чтобы сохранить уникальные особенности и роли каждого класса, все классы были разделены на три группы: защита, натиск и штурм.
В зависимости от соотношения урона между группами, игроки смогут наносить или получать дополнительно на 5% больше урона.
| Защита — на 5% больше урона Штурму Натиск — на 5% больше урона Защите Штурм — на 5% больше урона Натиску |
Защита
| Наследие | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Воин | Варвар | Валькирия | Страйкер | Страж | Нова | Корсар | Драканиа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробуждение (или Освобождение) | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Валькирия | Фурия | Шай | Страж | Сколария | |||
Натиск
| Наследие | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Темный рыцарь | Фурия | Уса | Мэгу | Тоса | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробуждение (или Освобождение) | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Воин | Колдунья | Лучница | Варвар | Мистик | Мастер меча | Маэва | Волшебник |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Волшебница | Ниндзя | Куноичи | Страйкер | Лан | Хассашин | Мудрец | Нова |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Драканиа | Вуконг | Сераф | |||||
Штурм
| Наследие | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Колдунья | Лучница | Мистик | Мастер меча | Маэва | Волшебник | Волшебница | Ниндзя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Куноичи | Лан | Хассашин | Мудрец | ||||
| Пробуждение (или Освобождение) | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Темный рыцарь | Лучник | Корсар | Уса | Мэгу | Тоса | Мертвый Глаз | |






















































