Устойчивость (Super Armor) в Black Desert — это защитный эффект навыков, который защищает персонажа со всех сторон от большинства эффектов контроля (ошеломление, отталкивание и т.д.) и уменьшает получаемый урон.
Устойчивость активна только во время выполнения определенных анимированных навыков, а не постоянно.
Защита: Действует на 360 градусов, в отличие от блока (атака спереди), который защищает только спереди.
Некоторые навыки активируют эффект «Устойчивость».
Когда эффект «Устойчивость» активен, над вашим персонажем появляется значок «Устойчивость»
. В этом состоянии вы невосприимчивы к эффектам контроля (кроме захватов) и получаете уменьшенный урон.
По умолчанию снижение урона в режиме «Устойчивость» составляет 10%, хотя это значение может варьироваться для определенных классов и состояний Наследия/Пробуждения.
| Класс | Тип боя | Снижение урона эффектом Устойчивость |
![]() Воин | Ближний бой | 15% при использовании навыков Наследия, 20% при использовании навыков Пробуждения |
![]() Лучница | Дальний бой | |
![]() Колдунья | Магия | |
![]() Варвар | Ближний бой | 15% при использовании навыков Наследия |
![]() Мистик | Магия | |
![]() Мастер меча | Ближний бой | 15% при использовании навыков Пробуждения |
![]() Маэва | Ближний бой | 15% при использовании навыков Пробуждения |
![]() Валькирия | Ближний бой | 20% при использовании навыков Наследия 15% при использовании навыков Пробуждения |
![]() Куноичи | Ближний бой | 15% при использовании навыков Пробуждения |
![]() Ниндзя | Ближний бой | 15% при использовании навыков Пробуждения |
![]() Волшебник | Магия | |
![]() Волшебница | Магия | 20% при использовании навыков Пробуждения |
![]() Тёмный рыцарь | Магия | |
![]() Страйкер | Ближний бой | 25% |
![]() Фурия | Ближний бой | 25% |
![]() Лан | Ближний бой | |
![]() Лучник | Дальний бой | |
![]() Шай | Ближний бой | 20% |
![]() Страж | Ближний бой | 15% при использовании навыков Наследия 20% при использовании навыков Пробуждения |
![]() Хассашин | Магия | |
![]() Нова | Ближний бой | 15% при использовании навыков Наследия |
![]() Мудрец | Магия | |
![]() Корсар | Ближний бой | 20% при использовании навыков Наследия |
![]() Драканиа | Ближний бой | |
![]() Уса | Магия | 15% при использовании навыков Пробуждения |
![]() Мэгу | Магия | |
![]() Сколария | Ближний бой | 20% |
![]() Тоса | Магия | |
![]() Мертвый Глаз | Дальний бой | |
![]() Вуконг | Ближний бой | 15% |
![]() Сераф | Ближний бой | 20% |































