С выходом обновления 14 ноября 2024 года в рыбалка бдо приняла новый облик «где ловить рыбу?» и заинтересовала многих игроков, благодаря введению новой драгоценной рыбы, а также увеличению стоимости уже существующей.
Прежде, чем вы перейдете к таблице с информацией о том, где в 2024 году ловят рыбу, возможно, вам будут полезны следующие статьи по ссылке ниже
Данная таблица создана на основе личного опыта и информации от игроков. В дальнейшем при появлении новой информации, таблица будет обновляться.
Если место ловли подсвечено, значит там есть фото. Используйте поиск в таблице и фильтры для удобства.
Рыба | Ранг | Инструмент | Цена продажи | Где ловить |
---|---|---|---|---|
Азиатская косатка | Желтый | Удочка | 1.756.000 | Деревня Эил, Гнездо Ноуля Ветра |
Аксолотль | Желтый | Удочка | 2.400.000 | Двенкрун, Деревня Эил |
Акула-мако | Желтый | Гарпун | 1.472.000 | замок Камасильвии рядом с пристанью |
Акула-молот | Желтый | Гарпун | 1.243.000 | вдоль берега Камасильвии |
Альбакор | Желтый | Гарпун | 1.210.400 | Лагри, к югу от о. Лема |
Амия | Желтый | Удочка | 1.455.200 | Гнездо Ноуля Ветра |
Арапайма | Оранжевый | Удочка | 120.000.000 | Хидель |
Атерина | Синий | Удочка | 106.240 | Тенистый лес, озеро Флондор |
Афалина | Желтый | Гарпун | 1.519.680 | выше порта Неккадо |
Баленосский остронос | Зеленый | Удочка | 29.000 | о. Рувиано (Архипелаг Баленоса) |
Барбус | Желтый | Удочка | 804.000 | Велия (берег) |
Белая акула | Желтый | Гарпун | 1.276.800 | над о. Кайт (море Эферии) |
Белая гуаса | Оранжевый | Удочка | 40.000.000 | Око Окиллу (недалеко от Серьом Рикки), Озеро Флондор, Тенистый лес |
Белоперая ставрида | Оранжевый | Удочка | 15.000.000 | о. Пафуакринии |
Белуга | Желтый | Гарпун | 1.464.000 | в районе Территории пиратов Голдмонт (Лагри) |
Белуха | Желтый | Гарпун | 1.202.320 | Воды Халлам (выше порта Неккадо) |
Белый амур | Синий | Удочка | 150.000 | Хижина Харака |
Белый толстолоб | Оранжевый | Удочка | 25.000.000 | Горный источник (на 6 часов от Руин замка) |
Белый толстолобик | Синий | Удочка | 248.000 | Деревня Эйл |
Берардиус | Желтый | Гарпун | 1.230.400 | море Алтиновы |
Берч | Зеленый | Удочка | 16.600 | Деревня Тариффа, Храм Камасильва, Деревня удильщиков |
Бетта | Оранжевый | Удочка | 900.000.000 | Гнездо Ноуля Ветра |
Большеголовый бычок | Желтый | Удочка | 721.920 | Сеул - Кёнхверу |
Большой горчак | Оранжевый | Удочка | 35.000.000 | Гнездо Ноуля Ветра, Лес Тори |
Бонит | Зеленый | Удочка | 23.360 | о. Илия |
Бурый скалозуб | Желтый | Удочка | 1.126.400 | море Эферии - Армо (ниже о. Эводин) (косяк) |
Бычок | Зеленый | Удочка | 17.200 | Деревня Тариффа, Храм Камасильва, Деревня удильщиков |
Бычок-кругляк | Желтый | Удочка | 422.400 | Сеул - Кёнхверу |
Бычок-песочник | Желтый | Удочка | 356.000 | река в Сосновом лесу недалеко от Пак Чансе, Улица Шести ведомств, Улица Унчжон |
Верховка | Синий | Удочка | 82.400 | возле Гнезда Ноуля Ветра |
Верхогляд | Желтый | Гарпун | 1.516.800 | Пустое море |
Вобла | Зеленый | Удочка | 18.800 | Велия |
Воздушный угорь | Оранжевый | Удочка | 420.000.000 | Лагри, на 11 часов от Звезда Лагри Судно Подразделения ворон |
Волосозуб | Зеленый | Удочка | 18.040 | Велия (берег) |
Восточная бахаба | Желтый | Удочка | 1.158.400 | Мутыль, Сосновый лес (недалеко от Пак Чансе) |
Восточная пеламида | Желтый | Удочка | 1.086.400 | Око Окиллу |
Восточный окунь | Желтый | Удочка | 1.173.600 | о. Шутра, о. Силона, Око Окиллу |
Восточный тунец | Желтый | Гарпун | 1.260.800 | острова Баленоса |
Востробрюшка | Зеленый | Удочка | 16.800 | Деревня Эйл, Холм Звиер |
Вьюн | Зеленый | Удочка | 17.600 | деревня Крио Горный источник (на 6 часов от Руин замка) |
Гар | Оранжевый | Удочка | 150.000.000 | Улу-Кита - Асферхан (рядом с Джефир), Улу-Кита - Равнина Неруды, Деревня удильщиков (Медия) |
Гигантская акула | Желтый | Гарпун | 1.530.400 | порт Звездной полночи южнее 3 островов (под Веревкой Талливар) |
Гигантская манта | Оранжевый | Удочка | 880.000.000 | Страна Утра - Пристань Таллэ |
Гигантский кальмар | Желтый | Гарпун | 3.200.000 | Страна Утра - Мутыль (на юг) |
Гигантский осьминог | Желтый | Удочка | 1.136.000 | рядом с о. Боат (косяк) |
Гигантский черный кальмар | Оранжевый | Гарпун | 100.000.000 | Океан Лагри (Север) |
Гипероглиф | Зеленый | Удочка | 17.000 | Прибрежные скалы (берег) |
Голавль | Зеленый | Удочка | 18.440 | Пруд Салланар, Наксион, Долина Оллуна |
Голец | Зеленый | Удочка | 17.960 | Ручей желаний |
Голубой тунец | Желтый | Гарпун | 1.277.600 | воды Эур |
Голубой хирург | Зеленый | Удочка | 22.880 | Корабельная пристань, Алтинова |
Гольян | Зеленый | Удочка | 19.240 | Река Огьер |
Горбатый кит | Желтый | Гарпун | 2.800.000 | между о. Азир и Илией |
Горбуша | Зеленый | Удочка | 21.120 | Велия (берег) |
Горбыль | Зеленый | Удочка | 24.000 | море Баленоса под о. Рувиано |
Горчак | Зеленый | Удочка | 15.600 | Хидель |
Грандор | Желтый | Удочка | 2.400.000 | Грана |
Гуаса | Желтый | Удочка | 1.248.000 | Око Окиллу |
Губарь | Желтый | Удочка | 1.255.200 | Око Окиллу |
Гуппи | Желтый | Удочка | 652.800 | Деревня Тариффа, Хидель, Корабельная пристань |
Девятииглая колюшка | Зеленый | Удочка | 9.640 | Сеул - Кёнхверу, Лес токкэби (рядом с принцессой), Сосновый лес (недалеко от Пак Чансе) |
Дитрем | Зеленый | Удочка | 17.600 | Корабельная пристань, Замок Камасильвии |
Дорада | Оранжевый | Удочка | 580.000.000 | Дриган - Маленькая река над Руинами Тширы (Маккалонское озеро) |
Елец | Желтый | Удочка | 872.000 | озеро Флондор |
Ерш | Желтый | Удочка | 873.600 | Хидель, Тенистый лес, Корабельная пристань |
Желтоперый тунец | Желтый | Гарпун | 1.227.200 | вокруг о. Илия |
Желтохвостик | Зеленый | Удочка | 17.120 | Пребрежная пещера |
Желтый горбыль | Оранжевый | Удочка | 8.000.000 | Велия (берег) |
Жерех | Зеленый | Удочка | 18.240 | Тенистый лес |
Запрора | Зеленый | Удочка | 19.280 | Порт Звездной полночи |
Зеленая черепаха | Оранжевый | Удочка | 300.000.000 | Северное взморье (рядом с Тэгу на пристани) |
Зеленый осетр | Желтый | Удочка | 1.100.000 | Порт Звездной полночи |
Зеус | Синий | Удочка | 99.840 | о. Рандис |
Змееголов | Желтый | Удочка | 912.000 | Деревня Крио Кальфеон Горный источник (на 6 часов от Руин замка) |
Золотая рыбка | Зеленый | Удочка | 17.200 | Хидель |
Золотой альбакор | Оранжевый | Удочка | 64.000.000 | Хидель |
Золотой морской судак | Оранжевый | Удочка | 24.000.000 | район о. Кайт, Эхо и Нэтнома |
Зонтичный осьминог | Оранжевый | Удочка | 990.000.000 | на 1 час от острова Эха |
Илистый прыгун | Зеленый | Удочка | 16.120 | Лесопилка Химута |
Кальмар | Зеленый | Удочка | 14.400 | о. Илия, Око Окиллу |
Кальмар-герцог | Оранжевый | Удочка | 880.000.000 | над о. Кайт |
Камбала | Зеленый | Удочка | 17.600 | Корабельная пристань |
Каменный окунь | Желтый | Удочка | 1.003.200 | Корабельная пристань |
Карась | Желтый | Удочка | 1.072.000 | Воды Армо (около о. Рандис) (косяк), Око Окиллу |
Карп | Синий | Удочка | 88.800 | Западный лагерь стражников (рыбак Багио), Деревня Тариффа, Хидель, Корабельная пристань, Деревня удильщиков |
Кета | Зеленый | Удочка | 19.800 | Архипелаг Баленоса (между Велией и о. Рувиано) |
Килька | Зеленый | Удочка | 18.800 | Замок Камасильвии |
Кит | Желтый | Гарпун | 1.219.200 | Океан Лагри (Север) |
Кит-призрак | Оранжевый | Гарпун | 200.000.000 | Лагри |
Китовая акула | Желтый | Гарпун | 1.256.600 | между о. Тиссен и о. Дэйтан к северу от Эферии |
Кои | Оранжевый | Удочка | 750.000.000 | о. Хакобон, Корабельная пристань (Медия) |
Коилия | Синий | Удочка | 163.680 | о. Марка |
Колючая камбала | Зеленый | Удочка | 19.000 | Порт Звездной полночи |
Колючий горчак | Зеленый | Удочка | 19.320 | Деревня Эйл |
Конь-губарь | Зеленый | Удочка | 15.200 | Хидель |
Корифена | Зеленый | Удочка | 18.400 | Замок Камасильвии |
Королевский краб | Синий | Удочка | 59.920 | Порт Звездной полночи |
Корюшка | Зеленый | Удочка | 17.280 | Деревня Крио Кальфеон Горный источник (на 6 часов от Руин замка) |
Косатка | Желтый | Гарпун | 1.230.400 | море Баленоса над о. Старен |
Косатка-плеть | Зеленый | Удочка | 16.120 | Деревня Эйл, Холм Звиер |
Косорот | Зеленый | Удочка | 16.800 | Архипелаг Баленоса (между Велией и о. Рувиано) |
Краб | Зеленый | Удочка | 16.800 | берег узла Прибрежные скалы |
Крапчатый сом | Желтый | Удочка | 844.800 | Грана, река Огьер |
Красная ручная рыба | Оранжевый | Удочка | 380.000.000 | о. Расиды |
Красноперка | Синий | Удочка | 92.640 | о. Рандис, море Валенсии, о. Тигула |
Красный окунь | Желтый | Удочка | 1.312.000 | Око Окиллу |
Красный пагр | Желтый | Удочка | 403.200 | пристань Таллэ (около рыбака) |
Красный тунец | Желтый | Гарпун | 1.244.000 | море Баленоса (между о. Маривэйно и Войта) |
Красный хейлин | Желтый | Удочка | 712.000 | Порт Звездной полночи |
Круглобрюшек | Зеленый | Удочка | 16.560 | Корабельная пристань |
Крылатка | Синий | Удочка | 52.400 | Мутыль |
Кузовок-кубик | Синий | Удочка | 52.400 | Мутыль |
Кулия | Зеленый | Удочка | 16.320 | Деревня Тариффа, Деревня удильщиков |
Лаврак | Желтый | Удочка | 1.074.400 | Око Окиллу, о. Жагам |
Лапша-рыба | Синий | Удочка | 78.960 | Одираксия |
Латимерия | Желтый | Удочка | 2.000.000 | возле Велии или Эферии, сразу в гавани на косяках (Архипелаг Баленоса) |
Латимерия альбинос | Оранжевый | Удочка | 28.000.000 | Пруд Атаници, Тенистый лес |
Лекарственная каракатица | Зеленый | Удочка | 19.200 | о. Тиссен, Око Окиллу |
Летучая рыба | Зеленый | Удочка | 20.160 | Замок Камасильвии |
Лещ | Зеленый | Удочка | 18.600 | берег узла Прибрежные скалы |
Линь | Зеленый | Удочка | 19.000 | пролив Халлам (над портом Неккадо) |
Лисья акула | Желтый | Гарпун | 1.456.800 | порт Звездной полночи южнее 3 островов (под Веревкой Талливар) |
Лосось | Зеленый | Удочка | 16.000 | Озеро Кайя Кеплан Горный источник (на 6 часов от Руин замка) |
Луна-рыба | Желтый | Удочка | 1.132.000 | Око Окиллу |
Лунная медуза | Оранжевый | Удочка | 400.000.000 | к северу от о. Кайт |
Луфарь | Желтый | Удочка | 2.400.000 | Лагри |
Макрель | Синий | Удочка | 94.080 | Замок Камасильвии, о. Ваэджа, о. Шионил, о. Тэямаль |
Макропод | Зеленый | Удочка | 16.600 | Кальфеон Горный источник (на 6 часов от Руин замка) |
Малый сом | Синий | Удочка | 148.160 | Сеул - Кёнхверу, Лес токкэби (рядом с принцессой), Сосновый лес (недалеко от Пак Чансе) |
Масу | Синий | Удочка | 76.800 | Тенистый лес Хидель Корабельная пристань озеро Флондор Горный источник (на 6 часов от Руин замка) |
Марлин | Синий | Удочка | 168.800 | Око Окиллу |
Маслюк | Зеленый | Удочка | 18.560 | Архипелаге Баленоса (между Велией и о. Рувиано) |
Медуза | Зеленый | Удочка | 16.000 | Прибрежная пещера |
Мелководный бычок | Зеленый | Удочка | 16.560 | Велия (берег), Око Окиллу |
Менек | Желтый | Удочка | 815.040 | Двенкрун |
Меченосец | Зеленый | Удочка | 18.000 | Деревня Крио Горный источник (на 6 часов от Руин замка) |
Мигалу | Оранжевый | Удочка | 920.000.000 | о. Хакобон, о. Тигула |
Минтай | Зеленый | Удочка | 17.400 | Деревня Крио, Кеплан, Горный источник (на 6 часов от Руин замка) |
Моллинезия | Зеленый | Удочка | 18.960 | Тенистый лес |
Моллюск | Зеленый | Удочка | 19.600 | Узел Прибрежные скалы. Бежать от узла к морю. Ловить с ближайшего камня в море |
Морская звезда | Зеленый | Удочка | 16.600 | Корабельная пристань, Архипелаг Баленоса (между Велией и о. Рувиано), Каменный клюв, о. Фильвара |
Морская свинья | Оранжевый | Удочка | 280.000.000 | на рифах около Острова Варатэрра, где Эферия |
Морской ангел | Оранжевый | Удочка | 840.000.000 | Воды Армо |
Морской кальмар | Зеленый | Удочка | 9.220 | Мутыль |
Морской карась | Желтый | Удочка | 1.123.200 | косяки возле острова Илия |
Морской конек | Зеленый | Удочка | 17.800 | Валенсия - берег узла Кинамару |
Морской кролик | Оранжевый | Удочка | 200.000.000 | Страна Утра - Мутыль (рядом с Тэгон), Страна Утра - Облачный порт в море |
Морской лещ | Желтый | Удочка | 1.224.000 | Валенсия - берег узла Кинамару, Око Окиллу |
Морской окунь | Зеленый | Удочка | 8.060 | Мутыль |
Морской слизень | Оранжевый | Удочка | 850.000.000 | на 8 часов от о. Лема (рядом) (воды Арши, воды Нокса) |
Морской судак | Желтый | Удочка | 1.130.400 | косяк между о. Анжу и о. Марка |
Морской угорь | Синий | Удочка | 95.040 | Велия (берег) |
Морской черт | Синий | Удочка | 231.200 | о. Туллу, Побережье Оливии |
Муксун | Зеленый | Удочка | 17.400 | Западный лагерь стражников (рыбак Багио) |
Мурена | Желтый | Удочка | 806.400 | Корабельная пристань, Велия (берег) |
Налим | Зеленый | Удочка | 23.040 | Замок Камасильвии |
Нарвал | Желтый | Гарпун | 1.139.200 | Воды Халлам (выше порта Неккадо) |
Наутилус | Оранжевый | Удочка | 180.000.000 | Пруд Салланар |
Небесная щиповка | Оранжевый | Удочка | 50.000.000 | Дриган - Путь последнего паломничества (река Твир) |
Неоновая рыба-ласточка | Желтый | Удочка | 422.400 | Мутыль |
Нитепер | Синий | Удочка | 180.800 | о. Илия |
Носатый бычок | Синий | Удочка | 145.440 | Хижина Харака |
Окунь | Зеленый | Удочка | 19.200 | Корабельная пристань |
Оливковый сомик | Синий | Удочка | 29.960 | Сеул - Кёнхверу |
Омуль | Желтый | Удочка | 920.000 | Замок Камасильвии, Велия (берег), Око Окиллу |
Оризия | Зеленый | Удочка | 18.400 | Ферма Марака |
Орнатус | Синий | Удочка | 97.920 | Деревня Тариффа, Хидель, Храм Камасильва, Корабельная пристань, Горный источник (на 6 часов от Руин замка), Деревня удильщиков |
Осетр | Зеленый | Удочка | 19.600 | о. Рандис |
Остронос | Зеленый | Удочка | 17.200 | о. Модрик, о. Зинборэй, о. Дэйтан, между о.Тондэ и о. Рандис |
Осьминог | Синий | Удочка | 91.200 | о. Модрик, о. Зинборэй, о. Дэйтан, между о.Тондэ и о. Рандис |
Осьминог-одеяло | Оранжевый | Удочка | 920.000.000 | Небольшой остров рядом с замком Камасильвии |
Пакита | Оранжевый | Удочка | 780.000.000 | Море рядом с замком Камасильвии |
Паку | Желтый | Удочка | 800.800 | Западный лагерь стражников (рыбак Багио) |
Палтус | Зеленый | Удочка | 19.520 | Архипелаг Баленоса (между Велией и о. Рувиано) |
Пальцепер | Зеленый | Удочка | 16.400 | Замок Камасильвии |
Парусник | Синий | Удочка | 200.800 | о. Эхо |
Пеламида | Синий | Удочка | 163.920 | справа от о. Розы |
Пескарь | Зеленый | Удочка | 16.200 | Деревня Тариффа, Храм Камасильва, Ручей желаний, озеро Флондор,Деревня удильщиков |
Пескарь-лень | Зеленый | Удочка | 16.800 | ниже узла Алтарь Гаяка (р. Твир) |
Песчанка | Зеленый | Удочка | 18.000 | Корабельная пристань, Велия (берег), Око Окиллу |
Пиранья | Желтый | Удочка | 872.000 | Деревня удильщиков |
Плащеносец | Оранжевый | Удочка | 320.000.000 | о. Хакобон, о. Силона |
Плотва | Синий | Удочка | 96.000 | Хидель, Тенистый лес, Деревня Тариффа, озеро Флондор |
Плотос | Зеленый | Удочка | 16.800 | о. Илия |
Подкаменщик | Зеленый | Удочка | 17.800 | Хидель, Тенистый лес |
Полосатик | Желтый | Удочка | 1.481.600 | о. Тарамура |
Пресноводный бычок | Синий | Удочка | 39.480 | Страна Утра - Сосновый лес река рядом с Пак Чансе, Улица Шести ведомств |
Призрачная рыба | Оранжевый | Удочка | 800.000.000 | Море Эферии - рядом с о. Серка |
Прозрачная акула | Оранжевый | Удочка | 720.000.000 | Лагри - Союз пиратов Солас Чико |
Пунгтунгия | Желтый | Удочка | 843.840 | Ферма Марака |
Радужная рыба | Оранжевый | Удочка | 950.000.000 | Оазис Ивеллап |
Радужная сардина | Оранжевый | Удочка | 50.000.000 | Прибрежная пещера |
Рак | Зеленый | Удочка | 16.200 | Деревня Тариффа, Храм Камасильва, Ручей желаний |
Рак-богомол | Оранжевый | Удочка | 290.000.000 | о. Расиды о. Азир |
Ранчу | Оранжевый | Удочка | 400.000.000 | Западный лагерь стражников (пристань, рядом с Баросса) |
Ремень-рыба | Оранжевый | Удочка | 96.000.000 | рядом с Замком Одиллиты |
Речной бычок | Желтый | Удочка | 500.000 | Сосновый лес река рядом с Пак Чансе, Улица Шести ведомств, Деревня Мечников |
Рифовый кальмар | Оранжевый | Удочка | 2.000.000 | пристань Таллэ рядом с Сонгу |
Розовый дельфин | Оранжевый | Удочка | 1.000.000.000 | Озеро Флондор |
Ротан | Синий | Удочка | 102.400 | Гнездо Ноуля Ветра |
Рохлевый скат | Желтый | Удочка | 1.321.600 | Око Окиллу |
Ручьевая минога | Желтый | Удочка | 1.912.800 | Холм Звиер |
Рыба-бабочка | Зеленый | Удочка | 16.600 | о. Марка, о. Илия |
Рыба-доктор | Оранжевый | Удочка | 70.000.000 | Горный источник (Серендия), на 6 часов от Руин Замка |
Рыба-еж | Желтый | Удочка | 818.400 | о. Зинборэй, о. Дэйтан, о. Овэн |
Рыба-зеркало | Зеленый | Удочка | 20.480 | берег узла Прибрежные скалы |
Рыба-игла | Зеленый | Удочка | 18.560 | берег узла Прибрежные скалы |
Рыба-капля | Оранжевый | Удочка | 850.000.000 | рядом с Корабельной пристанью |
Рыба-клоун | Зеленый | Удочка | 15.680 | Корабельная пристань |
Рыба-меч | Синий | Удочка | 168.000 | Око Окиллу |
Рыба-пила | Желтый | Гарпун | 1.249.920 | море Эферии |
Рыба-сабля | Зеленый | Удочка | 22.560 | Велия (берег) |
Рыба-тренога | Оранжевый | Удочка | 720.000.000 | море рядом с Замком Медии Алтинова |
Рыба-удильщик | Оранжевый | Удочка | 80.000.000 | Замок Камасильвии |
Сазан | Зеленый | Удочка | 17.200 | о. Марка, о. Илия |
Сайда | Зеленый | Удочка | 9.500 | Мутыль |
Сайра | Зеленый | Удочка | 19.200 | Замок Камасильвии, о. Тэямаль, о. Рандис, о. Кайт |
Саланкс | Зеленый | Удочка | 29.080 | Лесопилка Химута (озеро на 6 часов от узла) |
Сальпа | Оранжевый | Удочка | 380.000.000 | Кальфеон - рядом с рыбаком Бартоломео |
Сардина | Зеленый | Удочка | 22.080 | недалеко от Велии |
Сельдь | Синий | Удочка | 96.480 | Велия (берег) |
Сельдяной король | Оранжевый | Удочка | 80.000.000 | Порт Звездной полуночи |
Серебристая рыба-сабля | Оранжевый | Удочка | 80.000.000 | Велия (берег), Око Окиллу |
Сиган | Синий | Удочка | 161.760 | о. Рувиано |
Синекольчатый осьминог | Оранжевый | Удочка | 250.000.000 | рядом с о. Эфдэ Рун (на 8 часов) |
Синий групер | Желтый | Удочка | 1.149.600 | рядом с о. Шутра (косяки) |
Синий дракон | Оранжевый | Удочка | 750.000.000 | рядом с Замком Одиллиты а также: недалеко от острова Овен о. Шутра, рядом с менялой |
Синий омар | Оранжевый | Удочка | 830.000.000 | ниже о. Илия |
Синяя акула | Оранжевый | Гарпун | 150.000.000 | центр Лагри |
Скалярия | Зеленый | Удочка | 17.600 | о. Ваэджа, о. Тэямаль |
Скат | Зеленый | Удочка | 22.560 | о. Альбрессо, о. Овэн |
Скумбрия | Зеленый | Удочка | 18.720 | Велия (пристань) |
Скумбрия-молот | Зеленый | Удочка | 35.000.000 | Велия, Прибрежные скалы, Север Лагри |
Солнечник | Зеленый | Удочка | 19.200 | Западный лагерь стражников (рыбак Багио) |
Солнечный окунь | Желтый | Удочка | 2.000.000 | Тенистый лес, озеро Флондор |
Сом | Зеленый | Удочка | 21.280 | Западный лагерь стражников (рыбак Багио) |
Ставрида | Зеленый | Удочка | 18.600 | Замок Камасильвии, Око Окиллу |
Стеклянный осьминог | Оранжевый | Удочка | 730.000.000 | выше о. Амитэ |
Стерлядь | Желтый | Удочка | 992.000 | о. Марка, о. Рандис, о. Дэйтан (косяк), Око Окиллу |
Судак | Желтый | Удочка | 1.126.400 | о. Овэн, о. Зинборэй, о. Дэйтан, о. Тондэ, Око Окиллу |
Тамарин | Синий | Удочка | 164.560 | о. Илия, о. Альнаха |
Тернеция | Зеленый | Удочка | 20.480 | о. Марка, о. Илия |
Леопардовая акула | Желтый | Гарпун | 1.254.400 | между о. Тиссен и о. Дэйтан |
Тигровая акула | Желтый | Гарпун | 1.492.000 | порт Звездной полночи южнее 3 островов (под Веревкой Талливар) |
Тигровая креветка | Оранжевый | Удочка | 4.000.000 | Пристань Таллэ |
Тигровый сом | Зеленый | Удочка | 19.160 | озеро Флондор |
Тилапия | Синий | Удочка | 100.800 | Хидель, Тенистый лес, озеро Флондор |
Толстолоб | Зеленый | Удочка | 14.880 | Западный лагерь стражников (рыбак Багио) |
Трехзубый бычок | Зеленый | Удочка | 18.440 | Холм Звиер |
Трехиглая колюшка | Синий | Удочка | 146.400 | Лесопилка Химута (Маккалонское озеро на 6 часов от узла) |
Тунец | Желтый | Удочка | 1.232.000 | о. Рандис, в косяке возле о. Илия, Око Окиллу, косяк о. Саллис |
Угорь | Синий | Удочка | 91.200 | Велия, Деревня Тариффа, Хидель, Ручей желаний, Горный источник (на 6 часов от Руин замка), Деревня удильщиков |
Устьевой бычок | Желтый | Удочка | 421.200 | на платформе босса Имуги, павильон Кёнхверу |
Филомена | Синий | Удочка | 95.040 | Хидель Тенистый лес Горный источник (на 6 часов от Руин замка) |
Форель | Зеленый | Удочка | 21.440 | озеро Флондор |
Хариус | Зеленый | Удочка | 19.520 | Хидель |
Хек | Зеленый | Удочка | 18.600 | Корабельная пристань |
Хромис | Желтый | Удочка | 842.400 | Тенистый лес |
Цепола | Синий | Удочка | 184.880 | о. Илия |
Чебак | Зеленый | Удочка | 30.480 | Ручей желаний |
Чебачок | Зеленый | Удочка | 31.480 | Горячий источник Двенкрун |
Черепаха | Зеленый | Удочка | 20.800 | Хидель |
Черная камбала | Оранжевый | Удочка | 25.000.000 | Замок Одиллиты (около рыбака Дерара) |
Черноглазый краб | Оранжевый | Удочка | 40.000.000 | о. Илия |
Черноперый тунец | Оранжевый | Удочка | 860.000.000 | между о. Остра и о. Деллинхарт |
Черноперый хромис | Желтый | Удочка | 421.920 | Пристань Таллэ |
Черный дельфин | Оранжевый | Гарпун | 80.000.000 | чуть ниже о. Зинборэй |
Черный парусник | Синий | Удочка | 181.840 | о. Кайт |
Чехонь | Зеленый | Удочка | 16.600 | Западный лагерь стражников (рыбак Багио) |
Шишколобая рыба | Оранжевый | Удочка | 350.000.000 | Грандина (на 7 часов) |
Щиповка | Зеленый | Удочка | 29.960 | Горячий источник Двенкрун |
Мальма | Желтый | Удочка | 1.000.000 | Пруд Салланар |
Щука | Зеленый | Удочка | 19.000 | Лес Тори (слева от узла) |
Электрический сом | Оранжевый | Удочка | 15.000.000 | Западный лагерь стражников (рыбак Багио) |
Эмбиоток | Желтый | Удочка | 422.400 | Мутыль |
Южный терпуг | Синий | Удочка | 100.800 | о. Модрик |
Язь | Синий | Удочка | 93.600 | о. Зинборэй, о. Дэйтан, о. Овэн |
Ялуский хариус | Синий | Удочка | 104.800 | Деревня Эйл, Холм Звиер |
Яркая морская звезда | Оранжевый | Удочка | 16.000.000 | Велия (берег) |
Спасибо за огромную работу! Очень полезная инфа! Есть такая же огромная просьба: сделать какое-то разделения между разрядами в цене рыбы — по 3 нуля, а между ними точка, запятая, пробел, другой разделительный знак может. Либо не писать множество нулей, а писать 1 млрд, 1 млн, либо кк или что-то еще. В таком виде как есть — очень неинформативно и плохо понятно сразу какая рыба сколько стоит — 100 миллионов или миллиард, к примеру.
Белая гуаса также ловится в Озеро Флондор
Привет! У берега на гарпун не ловится ничего. Акулу-мако у пристани?! Не ловится на гарпун там, он просто не работает. Где её ловить?
Спасибо!
Добрый день. Вот человек ловил там https://drive.google.com/drive/folders/1dEWh6U7Av7ChS7Q_XxZsTxXD0lhMRJgT
Да. Спасибо! Нашел уже. У меня глюк был какой-то, гарпун просто не хотел ловить радом с землей и всё тут!
Акула-мако выловилась чуть подальше от замка, в водах Эль-Сана, узел Грандина. Там еще черный дельфин ловится 😉
Всем удачи!
Сделайие скрины крупнее и чтобы их можно было открыть в новой вкладке на полный экран
ПКМ на ссылку — Открыть в новой вкладке. Зажмите ctrl и крутите колесико, чтоб увеличить масштаб в браузере. это же просто
Осьминог одеало еще ловится в Замок Камасильвии — Сам ловил там
Синий дракон ловится еще между островами Деллинхарт и Фильвара, еще там же ловится Кои — Сам ловил там, скрины не сохранил
Синий дракон выловила недалеко от острова Овен ))
Синий дракон на о. Шутра, рядом с менялой.
Выловила Морскую свинью стоя на рифах около Острова Варатэрра, где Эферия.
Подскажите, как часто данные обновляете?
Как только узнаю новую информацию. Так же смотрю на места через интерфейс соревнований
некоторая информация походу не соотвествует, к примеру песочник не ловится в деревне удильщиков
исправила, информация собирается на основе того, что пишут игроки, видимо перепуталис обычным бычком. Исправляю и дополняю, на осанове информации в соревнованиях и личного улова. Проверила Бычок-песочник ловится Сосновый лес (недалеко от Пак Чансе)
Бычок-песочник также ловится возле деревни мечников и на улице Унчжон
Добавила, спасибо
Похожу забили на обновление этой статьи
Уже все рыбы где ловятся давно известно
Добрый день, у Вас какие-то проблемы с обновлением страницы, либо кэшем браузера. Статья (таблица) про вылов рыбы обновляется регулярно