Одна из систем усиления снаряжения в MMORPG Black Desert Online — система энергии Кафраса. О том как она работает, вы можете прочесть здесь.
Таблицы количества камней Кафраса для снаряжения
Ниже вы найдете таблицы необходимого количества камней Кафраса для каждого вида снаряжения (шпаргалка Кафраса)
Основное оружие Кзарки, Оружие пробуждения Каранды
Уровень Кафраса | III уровень усиления | IV уровень усиления | V уровень усиления |
---|
1 | 20 | 124 | 297 |
2 | 31 | 208 | 389 |
3 | 41 | 332 | 481 |
4 | 62 | 582 | 573 |
5 | 85 | 795 | 905 |
6 | 87 | 810 | 1020 |
7 | 88 | 825 | 1135 |
8 | 89 | 840 | 1250 |
9 | 90 | 856 | 1365 |
10 | 91 | 871 | 1480 |
11 | 85 | 833 | 1522 |
12 | 86 | 848 | 1637 |
13 | 87 | 863 | 1752 |
14 | 88 | 878 | 1867 |
15 | 89 | 893 | 1982 |
16 | 90 | 908 | 2097 |
17 | 91 | 923 | 2212 |
18 | 92 | 938 | 2327 |
19 | 93 | 953 | 2442 |
20 | 105 | 1098 | 2670 |
всего | 1590 | 15378 | 29403 |
Либерто / Пробужденное оружие синего ранга
Уровень Кафраса | III уровень усиления | IV уровень усиления | V уровень усиления |
---|
1 | 12 | 79 | 204 |
2 | 19 | 132 | 271 |
3 | 25 | 211 | 337 |
4 | 38 | 369 | 404 |
5 | 53 | 512 | 639 |
6 | 54 | 529 | 722 |
7 | 55 | 546 | 805 |
8 | 56 | 563 | 888 |
9 | 58 | 580 | 971 |
10 | 59 | 598 | 1054 |
11 | 56 | 581 | 1086 |
12 | 58 | 598 | 1169 |
13 | 60 | 615 | 1252 |
14 | 62 | 632 | 1335 |
15 | 64 | 649 | 1418 |
16 | 66 | 666 | 1501 |
17 | 68 | 683 | 1584 |
18 | 70 | 700 | 1667 |
19 | 72 | 717 | 1750 |
20 | 118 | 803 | 1907 |
всего | 1123 | 10763 | 20964 |
Основное / Пробужденное оружие зеленого ранга
Уровень Кафраса | III уровень усиления | IV уровень усиления | V уровень усиления |
---|
1 | 4 | 36 | 80 |
2 | 7 | 60 | 112 |
3 | 9 | 96 | 144 |
4 | 14 | 168 | 176 |
5 | 20 | 226 | 281 |
6 | 22 | 227 | 321 |
7 | 23 | 228 | 361 |
8 | 24 | 229 | 401 |
9 | 25 | 230 | 442 |
10 | 26 | 231 | 482 |
11 | 25 | 217 | 500 |
12 | 26 | 218 | 540 |
13 | 27 | 219 | 580 |
14 | 28 | 220 | 620 |
15 | 29 | 221 | 660 |
16 | 30 | 222 | 700 |
17 | 31 | 223 | 740 |
18 | 32 | 224 | 780 |
19 | 33 | 225 | 820 |
20 | 59 | 270 | 875 |
всего | 494 | 3990 | 9615 |
Дополнительное оружие Нубэра / Кутума / Дополнительное пылающее оружие
Уровень Кафраса | III уровень усиления | IV уровень усиления | V уровень усиления |
---|
1 | 20 | 124 | 297 |
2 | 31 | 208 | 389 |
3 | 41 | 332 | 481 |
4 | 62 | 582 | 573 |
5 | 85 | 795 | 905 |
6 | 87 | 810 | 1020 |
7 | 88 | 825 | 1135 |
8 | 89 | 840 | 1250 |
9 | 90 | 856 | 1365 |
10 | 91 | 871 | 1480 |
11 | 85 | 833 | 1522 |
12 | 86 | 848 | 1637 |
13 | 87 | 863 | 1752 |
14 | 88 | 878 | 1867 |
15 | 89 | 893 | 1982 |
16 | 90 | 908 | 2097 |
17 | 91 | 923 | 2212 |
18 | 92 | 938 | 2327 |
19 | 93 | 953 | 2442 |
20 | 105 | 1098 | 2670 |
всего | 1590 | 15378 | 29403 |
Дополнительное оружие зеленого ранга
Уровень Кафраса | III уровень усиления | IV уровень усиления | V уровень усиления |
---|
1 | 4 | 36 | 80 |
2 | 7 | 60 | 112 |
3 | 9 | 96 | 144 |
4 | 14 | 168 | 176 |
5 | 20 | 226 | 281 |
6 | 22 | 227 | 321 |
7 | 23 | 228 | 361 |
8 | 24 | 229 | 401 |
9 | 25 | 230 | 442 |
10 | 26 | 231 | 482 |
11 | 25 | 217 | 500 |
12 | 26 | 218 | 540 |
13 | 27 | 219 | 580 |
14 | 28 | 220 | 620 |
15 | 29 | 221 | 660 |
16 | 30 | 222 | 700 |
17 | 31 | 223 | 740 |
18 | 32 | 224 | 780 |
19 | 33 | 225 | 820 |
20 | 59 | 270 | 875 |
всего | 494 | 3990 | 9615 |
Босс доспех (включая Доспехи гигантского древня)
Уровень Кафраса | III уровень усиления | IV уровень усиления | V уровень усиления |
---|
1 | 19 | 76 | 153 |
2 | 28 | 128 | 230 |
3 | 38 | 204 | 307 |
4 | 57 | 358 | 307 |
5 | 79 | 491 | 713 |
6 | 80 | 502 | 714 |
7 | 81 | 513 | 1098 |
8 | 82 | 524 | 1194 |
9 | 84 | 536 | 1234 |
10 | 85 | 547 | 1274 |
11 | 79 | 525 | 1272 |
12 | 80 | 536 | 1312 |
13 | 81 | 547 | 1352 |
14 | 82 | 558 | 1392 |
15 | 83 | 569 | 1432 |
16 | 84 | 580 | 1472 |
17 | 85 | 591 | 1512 |
18 | 86 | 602 | 1552 |
19 | 87 | 613 | 1592 |
20 | 103 | 729 | 1632 |
всего | 1483 | 9729 | 21744 |
Доспехи Лемории / Акумуса
Уровень Кафраса | III уровень усиления | IV уровень усиления | V уровень усиления |
---|
1 | 6 | 31 | 57 |
2 | 9 | 52 | 86 |
3 | 12 | 83 | 115 |
4 | 19 | 145 | 115 |
5 | 27 | 197 | 267 |
6 | 28 | 199 | 268 |
7 | 29 | 201 | 412 |
8 | 30 | 203 | 448 |
9 | 32 | 205 | 488 |
10 | 33 | 208 | 528 |
11 | 31 | 196 | 552 |
12 | 32 | 198 | 592 |
13 | 33 | 200 | 632 |
14 | 34 | 202 | 672 |
15 | 35 | 204 | 712 |
16 | 36 | 206 | 752 |
17 | 37 | 208 | 792 |
18 | 38 | 210 | 832 |
19 | 39 | 212 | 872 |
20 | 40 | 270 | 912 |
всего | 580 | 3630 | 10104 |
Доспехи зеленого ранга
Уровень Кафраса | III уровень усиления | IV уровень усиления | V уровень усиления |
---|
1 | 3 | 14 | 28 |
2 | 4 | 24 | 43 |
3 | 6 | 38 | 57 |
4 | 9 | 67 | 57 |
5 | 14 | 93 | 134 |
6 | 15 | 96 | 134 |
7 | 16 | 99 | 206 |
8 | 17 | 102 | 224 |
9 | 19 | 105 | 264 |
10 | 20 | 109 | 305 |
11 | 19 | 105 | 336 |
12 | 20 | 108 | 376 |
13 | 21 | 111 | 416 |
14 | 22 | 114 | 456 |
15 | 23 | 117 | 496 |
16 | 24 | 120 | 536 |
17 | 25 | 123 | 576 |
18 | 26 | 126 | 616 |
19 | 27 | 129 | 656 |
20 | 30 | 150 | 696 |
всего | 360 | 1950 | 6612 |
4 624